
相關文章
Related articles簡要描述:陶瓷波紋規整填料是一種新型規整填料,它是由許多具有相同幾何形狀的填料單元體組成。由于陶瓷特別的結構,具有良好的親水性能,其表面可形成極薄的液膜的湍動及氣流的傾斜曲折通道能促進氣流但又不阻擋氣流使陶瓷填料能與金屬填料相匹敵,而其耐腐蝕、耐高溫性能金屬填料卻無法相比。表面結構有良好的濕潤性能,能使液體加快流動、使填料滯液量降至zui低。從而降低了過熱、聚合和結焦的機會。
在線咨詢
            
聯系電話:13807996854












 

(直徑1600mm塔, 一盤分32塊)

(直徑800mm塔, 一盤分13塊)


陶瓷波紋填料, 陶瓷規整填料
陶瓷波紋規整填料是一種新型規整填料,它是由許多具有相同幾何形狀的填料單元體組成。由于陶瓷特別的結構,具有良好的親水性能,其表面可形成極薄的液膜的湍動及氣流的傾斜曲折通道能促進氣流但又不阻擋氣流使陶瓷填料能與金屬填料相匹敵,而其耐腐蝕、耐高溫性能金屬填料卻無法相比。表面結構有良好的濕潤性能,能使液體加快流動、使填料滯液量降至zui低。從而降低了過熱、聚合和結焦的機會。
這種產品是由高品質的化工瓷土原料加工而成,可耐高溫高壓,化學穩定性好而且強度較高,是支撐各種類型的催化劑的理想載體。
化學成分
|              指標  |                          數值  |         
|              SiO2  |                          ≥72%  |         
|              Fe2O3  |                          ≤0.5%  |         
|              CaO  |                          ≤1.0%  |         
|              Al2O3  |                          ≥23%  |         
|              MgO  |                          ≤1.0%  |         
|              其它  |                          2%  |         
物理性能
|              指標  |                          單位  |                          數值  |         
|              體積密度  |                          g/cm3  |                          2.5  |         
|              吸水率  |                          Wt%  |                          ≤0.5  |         
|              耐酸性  |                          Wt%  |                          ≥99.5  |         
|              熱損失  |                          Wt%  |                          ≤5.0  |         
|              zui大操作溫度  |                          ℃  |                          800  |         
|              抗破碎強度  |                          MPa  |                          ≥130  |         
|              莫氏硬度  |                          Scale  |                          ≥7  |         
幾何性能
|              型號  |                          比表面積  |                          堆比重 kg/ m 3
  |                          空隙率  |                          傾斜角  |                          壓力降 mmHg/m 
  |                          理論板數  |                          水力直徑 mm 
  |                          積液  |                          填料因子 m/s (Kg/m 3)-1
  |         
|              125Y  |                          125  |                          320  |                          90  |                          450  |                          1.8  |                          1.8  |                          28  |                          0.2-100  |                          3.0  |         
|              160Y  |                          160  |                          370  |                          85  |                          450  |                          2  |                          2  |                          15  |                          0.2-100  |                          2.8  |         
|              250Y  |                          250  |                          420  |                          80  |                          450  |                          2  |                          2.5  |                          12  |                          0.2-100  |                          2.6  |         
|              350Y  |                          350  |                          470  |                          78  |                          450  |                          2.5  |                          2.8  |                          10  |                          0.2-100  |                          2.5  |         
|              400Y  |                          400  |                          500  |                          75  |                          450  |                          3  |                          3  |                          8  |                          0.2-100  |                          2.0  |         
|              450Y  |                          450  |                          520  |                          72  |                          450  |                          4  |                          4  |                          7  |                          0.2-100  |                          1.8  |         
|              550Y  |                          550  |                          620  |                          74  |                          450  |                          5.5  |                          5-6  |                          6  |                          0.18-100  |                          1.4  |         
|              700Y  |                          700  |                          650  |                          72  |                          450  |                          6  |                          7  |                          5  |                          0.15-100  |                          1.3  |         
|              100X  |                          100  |                          280  |                          92  |                          300  |                          1.5  |                          1  |                          30  |                          0.2-100  |                          3.5  |         
|              125X  |                          125  |                          300  |                          90  |                          300  |                          1.8  |                          1.5  |                          28  |                          0.2-100  |                          3.2  |         
|              160X  |                          160  |                          350  |                          85  |                          300  |                          2  |                          1.8  |                          15  |                          0.2-100  |                          3.0  |         
|              250X  |                          250  |                          380  |                          80  |                          300  |                          2.5  |                          2.3  |                          12  |                          0.2-100  |                          2.8  |         
|              350X  |                          350  |                          450  |                          78  |                          300  |                          3  |                          2.5  |                          10  |                          0.2-100  |                          2.6  |         
|              400X  |                          400  |                          480  |                          75  |                          300  |                          4  |                          2.8  |                          8  |                          0.2-100  |                          2.2  |         
|              450X  |                          450  |                          500  |                          72  |                          300  |                          4.5  |                          3-4  |                          7  |                          0.2-100  |                          2.0  |         
|              470X  |                          470  |                          440  |                          75  |                          300  |                          5  |                          5  |                          7  |                          0.2-100  |                          1.8  |         
|              550X  |                          550  |                          620  |                          74  |                          300  |                          5.5  |                          5-6  |                          6  |                          0.18-100  |                          1.4  |         
|              700X  |                          700  |                          650  |                          72  |                          300  |                          6  |                          7  |                          5  |                          0.15-100  |                          1.3  |         
優點
 ● 流通量大。新塔設計可縮小塔直徑,老塔改造可大幅度增加處理量。
 ● 分離效率高。較散堆填料有大得多的比表面積。
 ● 壓降低??纱罅抗澕s能源。
 ● 操作彈性大,放大效應不明顯。
 ● 適用于各種塔徑。
 ● 強抗酸、堿尤其是H2S、環烷酸氯離子的腐蝕。
具體應用
 ● 鹵化有機化合物的精餾
 ● 對壓降和理論板數有嚴格要求的腐蝕性混合物的精餾、吸收等過程。
 ● 硫酸吸收、硝酸提濃及化肥廠氣體凈化等有大量本性介質的塔中。
 ● 絕壓從100Pa起的真空操作。
 ● 用作換熱器、除霧器或催化劑載體等。






